Po 24. kole (konečné)
PT | Pořadí: | Celkem | OŽ | 5. 1. | 5. 1. | 12. 1. | 19. 1. | 26. 1. | 2. 2. | 9. 2. | 16. 2. | 23. 2. | 9. 3. | 16. 3. | 23. 3. | 6. 4. | 13. 4. | 20. 4. | 27. 4. | 4. 5. | 11. 5. | 18. 5. | 25. 5. | 1. 6. | 8. 6. | 15. 6. | 22. 6. | |
17 | 1 | Baxa David | 1987,99 | 479,13 | 50,00 | 100,00 | 50,00 | 19,95 | 100,00 | 50,00 | 49,07 | 100,00 | 95,03 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 94,81 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||
18 | 2 | Kofroň Jan | 1404,40 | 308,46 | 46,25 | 80,27 | 37,94 | 42,89 | 43,16 | 79,22 | 39,32 | 66,53 | 46,23 | 81,94 | 60,42 | 76,15 | 10,00 | 77,20 | 68,32 | 81,37 | 68,53 | 80,20 | 10,00 | |||||
20 | 3 | Králová Žofie | 1274,23 | 75,08 | 48,74 | 60,00 | 40,23 | 87,36 | 38,92 | 58,24 | 23,79 | 87,53 | 36,47 | 59,02 | 48,44 | 83,48 | 60,00 | 60,15 | 77,94 | 53,58 | 48,73 | 59,93 | 58,60 | 60,00 | 47,99 | |||
17 | 4 | Kapoun Jáchym | 1160,19 | 294,62 | 46,41 | 58,22 | 67,33 | 11,00 | 46,91 | 22,04 | 32,05 | 30,01 | 60,00 | 37,59 | 61,57 | 45,99 | 45,09 | 68,93 | 47,52 | 66,89 | 61,73 | 56,30 | ||||||
14 | 5 | Baxová Kateřina | 1125,69 | 156,67 | 50,00 | 84,91 | 37,09 | 100,00 | 74,63 | 25,10 | 81,69 | 43,76 | 72,15 | 66,04 | 65,83 | 47,39 | 69,12 | 62,98 | 88,33 | |||||||||
19 | 6 | Kollmannová Zdeňka | 1060,91 | 46,81 | 46,80 | 37,47 | 59,80 | 23,34 | 65,63 | 39,17 | 64,33 | 58,75 | 46,77 | 36,21 | 82,65 | 27,06 | 46,75 | 63,95 | 70,60 | 49,43 | 51,14 | 100,00 | 44,24 | |||||
12 | 7 | Hůla Tomáš | 1057,18 | 114,34 | 47,63 | 10,00 | 49,95 | 50,00 | 48,82 | 100,00 | 50,00 | 100,00 | 99,30 | 100,00 | 87,14 | 100,00 | 100,00 | |||||||||||
21 | 8 | Baxa Daniel | 895,72 | 43,86 | 50,18 | 29,21 | 72,74 | 32,40 | 48,14 | 21,02 | 81,69 | 5,00 | 29,22 | 43,43 | 6,00 | 22,18 | 29,85 | 36,59 | 52,53 | 71,55 | 50,62 | 75,00 | 46,94 | 41,57 | 6,00 | |||
19 | 9 | Zápotocká Ema | 876,65 | 47,30 | 46,42 | 41,06 | 57,62 | 51,88 | 12,15 | 87,53 | 34,20 | 39,26 | 34,65 | 55,09 | 6,00 | 48,28 | 30,07 | 50,47 | 39,39 | 36,45 | 60,34 | 55,46 | 43,04 | |||||
18 | 10 | Králová Helena | 870,00 | 44,36 | 35,78 | 38,98 | 76,82 | 24,39 | 43,81 | 29,52 | 77,02 | 31,77 | 55,40 | 43,27 | 55,53 | 45,95 | 37,01 | 40,12 | 46,20 | 43,43 | 45,00 | 55,64 | ||||||
13 | 11 | Kapoun Matěj | 856,91 | 68,36 | 46,89 | 60,31 | 43,77 | 12,55 | 56,17 | 40,94 | 52,61 | 60,62 | 84,94 | 72,05 | 53,72 | 77,11 | 72,04 | 54,83 | ||||||||||
16 | 12 | Horová Vendula | 843,06 | 121,20 | 47,63 | 50,53 | 67,54 | 35,12 | 15,75 | 37,65 | 61,51 | 36,91 | 43,51 | 6,00 | 45,08 | 39,97 | 48,88 | 41,89 | 39,18 | 54,34 | 50,37 | |||||||
18 | 13 | Brzokoupilová Eva | 810,01 | 47,30 | 46,42 | 67,05 | 56,83 | 12,09 | 79,22 | 33,22 | 39,16 | 34,55 | 55,18 | 6,00 | 6,00 | 48,28 | 25,05 | 50,47 | 31,25 | 46,95 | 98,26 | 26,72 | ||||||
18 | 14 | Král Jaroslav | 773,64 | 6,00 | 44,80 | 59,59 | 31,82 | 87,19 | 16,58 | 58,06 | 27,93 | 44,90 | 31,56 | 28,50 | 22,43 | 27,95 | 29,54 | 45,02 | 53,01 | 48,22 | 31,22 | 43,63 | 35,70 | |||||
9 | 15 | Beran Matouš | 761,01 | 288,89 | 48,12 | 42,22 | 46,10 | 53,59 | 82,42 | 49,92 | 56,50 | 48,25 | 45,00 | |||||||||||||||
12 | 16 | Dvořák Vít | 708,64 | 44,51 | 45,42 | 36,34 | 78,70 | 37,13 | 89,79 | 62,84 | 44,53 | 79,38 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 10,00 | ||||||||||||
10 | 17 | Velebová Kristýna | 678,11 | 47,80 | 77,26 | 46,44 | 82,75 | 41,48 | 82,55 | 44,60 | 45,33 | 52,37 | 84,13 | 73,38 | ||||||||||||||
13 | 18 | Černická Anežka | 627,72 | 68,89 | 35,53 | 51,09 | 44,75 | 65,26 | 29,60 | 25,05 | 28,20 | 52,38 | 24,91 | 46,69 | 75,00 | 37,43 | 42,93 | |||||||||||
14 | 19 | Kofroň Ondřej | 585,82 | 208,92 | 42,36 | 6,00 | 24,02 | 6,00 | 27,68 | 100,00 | 5,00 | 22,30 | 32,70 | 6,00 | 3,00 | 35,55 | 46,29 | 10,00 | 10,00 | |||||||||
11 | 20 | Benda Patrik | 561,53 | 8,87 | 60,00 | 39,49 | 66,29 | 27,71 | 64,22 | 50,60 | 57,56 | 72,54 | 54,25 | 60,00 | ||||||||||||||
12 | 21 | Dvořáková Rozárie | 522,17 | 47,14 | 50,21 | 37,18 | 72,61 | 15,51 | 65,63 | 29,17 | 18,35 | 43,51 | 29,89 | 40,03 | 33,07 | 39,87 | ||||||||||||
7 | 22 | Friedel Matěj | 484,40 | 40,70 | 73,68 | 76,10 | 83,51 | 62,38 | 72,25 | 75,78 | ||||||||||||||||||
5 | 23 | Heroudek Matouš | 353,42 | 49,63 | 61,86 | 47,14 | 39,32 | 77,02 | 78,44 | |||||||||||||||||||
8 | 24 | Toman David | 321,01 | 13,28 | 36,47 | 37,69 | 36,60 | 32,08 | 6,00 | 58,83 | 58,49 | 41,57 | ||||||||||||||||
4 | 25 | Bureš Šimon | 281,78 | 0,42 | 65,61 | 74,85 | 80,63 | 60,27 | ||||||||||||||||||||
5 | 26 | Burešová Johana | 197,04 | 21,51 | 66,29 | 32,76 | 29,92 | 40,56 | 6,00 | |||||||||||||||||||
0 | 27 | Uhlířová Marie | 179,11 | 179,11 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 28 | Kapoun Luděk | 35,24 | 35,24 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 29 | Kubná Aneta | 21,28 | 21,28 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 30 | Stříbrný Vilém | 10,00 | 10,00 |
Po 23. kole
PT | Pořadí: | Celkem | OŽ | 5. 1. | 5. 1. | 12. 1. | 19. 1. | 26. 1. | 2. 2. | 9. 2. | 16. 2. | 23. 2. | 9. 3. | 16. 3. | 23. 3. | 6. 4. | 13. 4. | 20. 4. | 27. 4. | 4. 5. | 11. 5. | 18. 5. | 25. 5. | 1. 6. | 8. 6. | 15. 6. | |
17 | 1 | Baxa David | 1987,99 | 479,13 | 50,00 | 100,00 | 50,00 | 19,95 | 100,00 | 50,00 | 49,07 | 100,00 | 95,03 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 94,81 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
17 | 2 | Kofroň Jan | 1394,40 | 308,46 | 46,25 | 80,27 | 37,94 | 42,89 | 43,16 | 79,22 | 39,32 | 66,53 | 46,23 | 81,94 | 60,42 | 76,15 | 10,00 | 77,20 | 68,32 | 81,37 | 68,53 | 80,20 | |||||
19 | 3 | Králová Žofie | 1226,24 | 75,08 | 48,74 | 60,00 | 40,23 | 87,36 | 38,92 | 58,24 | 23,79 | 87,53 | 36,47 | 59,02 | 48,44 | 83,48 | 60,00 | 60,15 | 77,94 | 53,58 | 48,73 | 59,93 | 58,60 | 60,00 | |||
14 | 4 | Baxová Kateřina | 1125,69 | 156,67 | 50,00 | 84,91 | 37,09 | 100,00 | 74,63 | 25,10 | 81,69 | 43,76 | 72,15 | 66,04 | 65,83 | 47,39 | 69,12 | 62,98 | 88,33 | ||||||||
16 | 5 | Kapoun Jáchym | 1103,89 | 294,62 | 46,41 | 58,22 | 67,33 | 11,00 | 46,91 | 22,04 | 32,05 | 30,01 | 60,00 | 37,59 | 61,57 | 45,99 | 45,09 | 68,93 | 47,52 | 66,89 | 61,73 | ||||||
18 | 6 | Kollmannová Zdeňka | 1016,67 | 46,81 | 46,80 | 37,47 | 59,80 | 23,34 | 65,63 | 39,17 | 64,33 | 58,75 | 46,77 | 36,21 | 82,65 | 27,06 | 46,75 | 63,95 | 70,60 | 49,43 | 51,14 | 100,00 | |||||
11 | 7 | Hůla Tomáš | 957,18 | 114,34 | 47,63 | 10,00 | 49,95 | 50,00 | 48,82 | 100,00 | 50,00 | 100,00 | 99,30 | 100,00 | 87,14 | 100,00 | |||||||||||
20 | 8 | Baxa Daniel | 889,72 | 43,86 | 50,18 | 29,21 | 72,74 | 32,40 | 48,14 | 21,02 | 81,69 | 5,00 | 29,22 | 43,43 | 6,00 | 22,18 | 29,85 | 36,59 | 52,53 | 71,55 | 50,62 | 75,00 | 46,94 | 41,57 | |||
18 | 9 | Králová Helena | 870,00 | 44,36 | 35,78 | 38,98 | 76,82 | 24,39 | 43,81 | 29,52 | 77,02 | 31,77 | 55,40 | 43,27 | 55,53 | 45,95 | 37,01 | 40,12 | 46,20 | 43,43 | 45,00 | 55,64 | |||||
18 | 10 | Zápotocká Ema | 833,61 | 47,30 | 46,42 | 41,06 | 57,62 | 51,88 | 12,15 | 87,53 | 34,20 | 39,26 | 34,65 | 55,09 | 6,00 | 48,28 | 30,07 | 50,47 | 39,39 | 36,45 | 60,34 | 55,46 | |||||
18 | 11 | Brzokoupilová Eva | 810,01 | 47,30 | 46,42 | 67,05 | 56,83 | 12,09 | 79,22 | 33,22 | 39,16 | 34,55 | 55,18 | 6,00 | 6,00 | 48,28 | 25,05 | 50,47 | 31,25 | 46,95 | 98,26 | 26,72 | |||||
12 | 12 | Kapoun Matěj | 802,08 | 68,36 | 46,89 | 60,31 | 43,77 | 12,55 | 56,17 | 40,94 | 52,61 | 60,62 | 84,94 | 72,05 | 53,72 | 77,11 | 72,04 | ||||||||||
15 | 13 | Horová Vendula | 792,69 | 121,20 | 47,63 | 50,53 | 67,54 | 35,12 | 15,75 | 37,65 | 61,51 | 36,91 | 43,51 | 6,00 | 45,08 | 39,97 | 48,88 | 41,89 | 39,18 | 54,34 | |||||||
17 | 14 | Král Jaroslav | 731,94 | 44,80 | 59,59 | 31,82 | 87,19 | 16,58 | 58,06 | 27,93 | 44,90 | 31,56 | 28,50 | 22,43 | 27,95 | 29,54 | 45,02 | 53,01 | 48,22 | 31,22 | 43,63 | ||||||
12 | 15 | Dvořák Vít | 708,64 | 44,51 | 45,42 | 36,34 | 78,70 | 37,13 | 89,79 | 62,84 | 44,53 | 79,38 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 10,00 | |||||||||||
10 | 16 | Velebová Kristýna | 678,11 | 47,80 | 77,26 | 46,44 | 82,75 | 41,48 | 82,55 | 44,60 | 45,33 | 52,37 | 84,13 | 73,38 | |||||||||||||
11 | 17 | Benda Patrik | 561,53 | 8,87 | 60,00 | 39,49 | 66,29 | 27,71 | 64,22 | 50,60 | 57,56 | 72,54 | 54,25 | 60,00 | |||||||||||||
12 | 18 | Dvořáková Rozárie | 522,17 | 47,14 | 50,21 | 37,18 | 72,61 | 15,51 | 65,63 | 29,17 | 18,35 | 43,51 | 29,89 | 40,03 | 33,07 | 39,87 | |||||||||||
12 | 19 | Černická Anežka | 515,90 | 35,53 | 51,09 | 44,75 | 65,26 | 29,60 | 25,05 | 28,20 | 52,38 | 24,91 | 46,69 | 75,00 | 37,43 | ||||||||||||
7 | 20 | Friedel Matěj | 484,40 | 40,70 | 73,68 | 76,10 | 83,51 | 62,38 | 72,25 | 75,78 | |||||||||||||||||
8 | 21 | Beran Matouš | 427,12 | 48,12 | 42,22 | 46,10 | 53,59 | 82,42 | 49,92 | 56,50 | 48,25 | ||||||||||||||||
14 | 22 | Kofroň Ondřej | 376,90 | 42,36 | 6,00 | 24,02 | 6,00 | 27,68 | 100,00 | 5,00 | 22,30 | 32,70 | 6,00 | 3,00 | 35,55 | 46,29 | 10,00 | 10,00 | |||||||||
5 | 23 | Heroudek Matouš | 353,42 | 49,63 | 61,86 | 47,14 | 39,32 | 77,02 | 78,44 | ||||||||||||||||||
8 | 24 | Toman David | 321,01 | 13,28 | 36,47 | 37,69 | 36,60 | 32,08 | 6,00 | 58,83 | 58,49 | 41,57 | |||||||||||||||
4 | 25 | Bureš Šimon | 281,78 | 0,42 | 65,61 | 74,85 | 80,63 | 60,27 | |||||||||||||||||||
4 | 26 | Burešová Johana | 191,04 | 21,51 | 66,29 | 32,76 | 29,92 | 40,56 | |||||||||||||||||||
0 | 27 | Uhlířová Marie | 179,11 | 179,11 | |||||||||||||||||||||||
0 | 28 | Kapoun Luděk | 35,24 | 35,24 | |||||||||||||||||||||||
1 | 29 | Kubná Aneta | 21,28 | 21,28 | |||||||||||||||||||||||
1 | 30 | Stříbrný Vilém | 10,00 | 10,00 |
Po 22. kole
PT | Pořadí: | Celkem | OŽ | 5. 1. | 5. 1. | 12. 1. | 19. 1. | 26. 1. | 2. 2. | 9. 2. | 16. 2. | 23. 2. | 9. 3. | 16. 3. | 23. 3. | 6. 4. | 13. 4. | 20. 4. | 27. 4. | 4. 5. | 11. 5. | 18. 5. | 25. 5. | 1. 6. | 8. 6. | |
17 | 1 | Baxa David | 1885,95 | 377,09 | 50,00 | 100,00 | 50,00 | 19,95 | 100,00 | 50,00 | 49,07 | 100,00 | 95,03 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 94,81 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
16 | 2 | Kofroň Jan | 1255,48 | 249,74 | 46,25 | 80,27 | 37,94 | 42,89 | 43,16 | 79,22 | 39,32 | 66,53 | 46,23 | 81,94 | 60,42 | 76,15 | 10,00 | 77,20 | 68,32 | 81,37 | 68,53 | |||||
18 | 3 | Králová Žofie | 1166,24 | 75,08 | 48,74 | 60,00 | 40,23 | 87,36 | 38,92 | 58,24 | 23,79 | 87,53 | 36,47 | 59,02 | 48,44 | 83,48 | 60,00 | 60,15 | 77,94 | 53,58 | 48,73 | 59,93 | 58,60 | |||
14 | 4 | Baxová Kateřina | 1084,33 | 115,31 | 50,00 | 84,91 | 37,09 | 100,00 | 74,63 | 25,10 | 81,69 | 43,76 | 72,15 | 66,04 | 65,83 | 47,39 | 69,12 | 62,98 | 88,33 | |||||||
15 | 5 | Kapoun Jáchym | 999,29 | 251,75 | 46,41 | 58,22 | 67,33 | 11,00 | 46,91 | 22,04 | 32,05 | 30,01 | 60,00 | 37,59 | 61,57 | 45,99 | 45,09 | 68,93 | 47,52 | 66,89 | ||||||
17 | 6 | Kollmannová Zdeňka | 916,67 | 46,81 | 46,80 | 37,47 | 59,80 | 23,34 | 65,63 | 39,17 | 64,33 | 58,75 | 46,77 | 36,21 | 82,65 | 27,06 | 46,75 | 63,95 | 70,60 | 49,43 | 51,14 | |||||
11 | 7 | Hůla Tomáš | 912,42 | 69,58 | 47,63 | 10,00 | 49,95 | 50,00 | 48,82 | 100,00 | 50,00 | 100,00 | 99,30 | 100,00 | 87,14 | 100,00 | ||||||||||
19 | 8 | Baxa Daniel | 848,15 | 43,86 | 50,18 | 29,21 | 72,74 | 32,40 | 48,14 | 21,02 | 81,69 | 5,00 | 29,22 | 43,43 | 6,00 | 22,18 | 29,85 | 36,59 | 52,53 | 71,55 | 50,62 | 75,00 | 46,94 | |||
18 | 9 | Zápotocká Ema | 833,61 | 47,30 | 46,42 | 41,06 | 57,62 | 51,88 | 12,15 | 87,53 | 34,20 | 39,26 | 34,65 | 55,09 | 6,00 | 48,28 | 30,07 | 50,47 | 39,39 | 36,45 | 60,34 | 55,46 | ||||
17 | 10 | Králová Helena | 814,36 | 44,36 | 35,78 | 38,98 | 76,82 | 24,39 | 43,81 | 29,52 | 77,02 | 31,77 | 55,40 | 43,27 | 55,53 | 45,95 | 37,01 | 40,12 | 46,20 | 43,43 | 45,00 | |||||
18 | 11 | Brzokoupilová Eva | 810,01 | 47,30 | 46,42 | 67,05 | 56,83 | 12,09 | 79,22 | 33,22 | 39,16 | 34,55 | 55,18 | 6,00 | 6,00 | 48,28 | 25,05 | 50,47 | 31,25 | 46,95 | 98,26 | 26,72 | ||||
15 | 12 | Horová Vendula | 792,69 | 121,20 | 47,63 | 50,53 | 67,54 | 35,12 | 15,75 | 37,65 | 61,51 | 36,91 | 43,51 | 6,00 | 45,08 | 39,97 | 48,88 | 41,89 | 39,18 | 54,34 | ||||||
11 | 13 | Kapoun Matěj | 730,04 | 68,36 | 46,89 | 60,31 | 43,77 | 12,55 | 56,17 | 40,94 | 52,61 | 60,62 | 84,94 | 72,05 | 53,72 | 77,11 | ||||||||||
12 | 14 | Dvořák Vít | 708,64 | 44,51 | 45,42 | 36,34 | 78,70 | 37,13 | 89,79 | 62,84 | 44,53 | 79,38 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 10,00 | ||||||||||
16 | 15 | Král Jaroslav | 688,31 | 44,80 | 59,59 | 31,82 | 87,19 | 16,58 | 58,06 | 27,93 | 44,90 | 31,56 | 28,50 | 22,43 | 27,95 | 29,54 | 45,02 | 53,01 | 48,22 | 31,22 | ||||||
10 | 16 | Velebová Kristýna | 678,11 | 47,80 | 77,26 | 46,44 | 82,75 | 41,48 | 82,55 | 44,60 | 45,33 | 52,37 | 84,13 | 73,38 | ||||||||||||
11 | 17 | Benda Patrik | 561,53 | 8,87 | 60,00 | 39,49 | 66,29 | 27,71 | 64,22 | 50,60 | 57,56 | 72,54 | 54,25 | 60,00 | ||||||||||||
12 | 18 | Dvořáková Rozárie | 522,17 | 47,14 | 50,21 | 37,18 | 72,61 | 15,51 | 65,63 | 29,17 | 18,35 | 43,51 | 29,89 | 40,03 | 33,07 | 39,87 | ||||||||||
12 | 19 | Černická Anežka | 515,90 | 35,53 | 51,09 | 44,75 | 65,26 | 29,60 | 25,05 | 28,20 | 52,38 | 24,91 | 46,69 | 75,00 | 37,43 | |||||||||||
7 | 20 | Friedel Matěj | 484,40 | 40,70 | 73,68 | 76,10 | 83,51 | 62,38 | 72,25 | 75,78 | ||||||||||||||||
8 | 21 | Beran Matouš | 427,12 | 48,12 | 42,22 | 46,10 | 53,59 | 82,42 | 49,92 | 56,50 | 48,25 | |||||||||||||||
14 | 22 | Kofroň Ondřej | 376,90 | 42,36 | 6,00 | 24,02 | 6,00 | 27,68 | 100,00 | 5,00 | 22,30 | 32,70 | 6,00 | 3,00 | 35,55 | 46,29 | 10,00 | 10,00 | ||||||||
5 | 23 | Heroudek Matouš | 353,42 | 49,63 | 61,86 | 47,14 | 39,32 | 77,02 | 78,44 | |||||||||||||||||
4 | 24 | Bureš Šimon | 281,78 | 0,42 | 65,61 | 74,85 | 80,63 | 60,27 | ||||||||||||||||||
7 | 25 | Toman David | 279,44 | 13,28 |