A 3,0 km 100 m (12 kontrol)
1 | David | 24:17 | 8045205 | ||
2 | Šimon | 29:42 | +5:25 | 1150699 | |
3 | Tomáš | 35:59 | +11:42 | 8061462 | |
4 | Žofka | 37:35 | +13:18 | 8064587 | |
5 | Jeník | 38:22 | +14:05 | 8236 | |
6 | Pavla | 39:26 | +15:09 | 981803 | |
7 | Michal | 42:23 | +18:06 | 7210909 | |
8 | Vítek | 43:23 | +19:06 | 2219074 | |
9 | Luděk | 44:50 | +20:33 | 7008099 | |
10 | Vendy | 45:14 | +20:57 | 2148216 |
B 2,2 km 50 m (9 kontrol)
1 | Ondra |